小211工程院校名单(教育平台edu)
时间:2023-07-18
小211工程也就是中西部高校基础能力建设工程。为切实提升中西部高校办学能力,提高人才培养质量,促进中西部高等教育振兴和区域高等教育协调发展,使中西部一批普通本科高校的基础教学实验条件得到较大改善,师资队伍素质结构更加优化,学生学习、实践、就业和创新创业能力明显提升,学校办学特色逐步彰显,高等教育服务经济社会发展能力显著增强,发改委、教育部组织实施了“中西部高校基础能力建设工程”,涵盖地区达24个。“工程”以五年为一个周期,计划支持中西部24个省、自治区、直辖市的100所左右地方普通本科高校,入选高校大多为一本高校。
最新小211工程高校名单(学校名单按所在地区分,合计100所) | ||||
河北(6所) | 燕山大学 | 河北大学 | 河北师范大学 | 河北农业大学 |
河北医科大学 | 河北工业大学 | |||
山西(4所) | 山西大学 | 中北大学 | 山西师范大学 | 山西财经大学 |
内蒙古(3所) | 内蒙古农业大学 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古师范大学 | |
黑龙江(5所) | 东北农业大学 | 黑龙江大学 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨商业大学 |
哈尔滨理工大学 | ||||
吉林(5所) | 延边大学 | 吉林农业大学 | 长春中医药大学 | 长春理工大学 |
东北电力大学 | ||||
辽宁(5所) | 大连医科大学 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁工业大学 | 沈阳农业大学 |
沈阳建筑大学 | ||||
安徽(6所) | 安徽农业大学 | 安徽理工大学 | 安徽工业大学 | 安徽医科大学 |
安徽财经大学 | 安徽师范大学 | |||
江西(4所) | 南昌大学 | 江西农业大学 | 江西财经大学 | 江西师范大学 |
河南(7所) | 河南大学 | 华北水利水电大学 | 河南农业大学 | 河南理工大学 |
河南师范大学 | 河南工业大学 | 河南中医学院 | ||
湖北(6所) | 湖北大学 | 湖北工业大学 | 武汉科技大学 | 武汉工程大学 |
武汉纺织大学 | 长江大学 | |||
湖南(6所) | 湘潭大学 | 湖南师范大学 | 湖南农业大学 | 长沙理工大学 |
中南林业科技大学 | 吉首大学 | |||
广西(4所) | 广西民族大学 | 广西师范大学 | 广西医科大学 | 广西中医药大学 |
海南(1所) | 海南大学 | |||
重庆3所) | 重庆邮电大学 | 重庆工商大学 | 重庆医科大学 | |
四川(6所) | 西华大学 | 成都理工大学 | 成都信息工程学院 | >西南石油大学 |
四川师范大学 | 四川理工学院 | |||
贵州(4所) | 贵州师范大学 | 贵阳医学院 | 贵州师范学院 | 贵州理工学院 |
云南(4所) | 昆明理工大学 | 云南师范大学 | 昆明医科大学 | 云南大学 |
西藏(2所) | 西藏大学 | 西藏民族学院 | ||
陕西(5所) | 西北大学 | 陕西科技大学 | 西安科技大学 | 西安理工大学 |
西安建筑科技大学 | ||||
甘肃(4所) | 西北师范大学 | 甘肃农业大学 | 兰州理工大学 | 兰州交通大学 |
宁夏(1所) | 宁夏大学 | |||
青海(2所 | 青海大学 | 青海民族大学 | ||
新疆(5所) | 新疆大学 | 新疆农业大学 | 新疆师范大学 | 新疆艺术学院 |
喀什师范学院 | ||||
生产建设兵团(2所) | 石河子大学 | 塔里木大学 |
本文关键词:小211工程院校名单(教育平台edu)
免责申明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
本文来源:/wenti/138225.html